日本リーグは6位以内に入らないと入替戦へ
全日本実業団リーグは3位以内が入替戦へ 入替戦は2位以上が昇格、残留
全日本実業団リーグは3位以内が入替戦へ 入替戦は2位以上が昇格、残留
| 西 暦 | 和 暦 | 全日本実業団選手権 | 日本リーグ | 入れ替戦 | 全日本実業団リーグ | 東海実業団リーグ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 平成20年 | 2位 | 6位 | |||
| 2007年 | 平成19年 | 優勝 | 2位 | |||
| 2006年 | 平成18年 | ベスト8 | 4位 | |||
| 2005年 | 平成17年 | 3位 | 5位 | |||
| 2004年 | 平成16年 | 3位 | 4位 | |||
| 2003年 | 平成15年 | 2位 | 7位 | 1位(残留) | ||
| 2002年 | 平成14年 | ベスト8 | 8位 | 2位(残留) | ||
| 2001年 | 平成13年 | ベスト8 | 7位 | 2位(残留) | ||
| 2000年 | 平成12年 | ベスト8 | 1位(日本リーグ昇格) | 優勝 | 1部 優勝 | |
| 1999年 | 平成11年 | ベスト32 | 予選負 | |||
| 1998年 | 平成10年 | 3位 | 3位(昇格ならず) | 優勝 | ||
| 1997年 | 平成9年 | ベスト32 | 3位(昇格ならず) | 3位 | ||
| 1996年 | 平成8年 | 3位 | 3位(昇格ならず) | 優勝 | 1部 優勝 | |
| 1995年 | 平成7年 | ベスト16 | 2部 優勝 | |||
| 1994年 | 平成6年 | ベスト8 | 3部 優勝 | |||
| 1993年 | 平成5年 | ベスト16 | 4部 優勝 | |||
| 1992年 | 平成4年 | 3回戦 | 5部 優勝 | |||
| 1991年 | 平成3年 | 3回戦 | 6部 優勝 | |||
| 1990年 | 平成2年 | 3回戦 | ||||
| 1989年 | 平成1年 | 3回戦 | ||||
| 1988年 | 昭和 63年 | 3回戦 | ||||
| 1987年 | 昭和62年 | ベスト16 | ||||
| 1986年 | 昭和 61年 | ベスト32 | ||||
| 1985年 | 昭和 60年 | 欠 場 | ||||
| 1984年 | 昭和 59年 | 3回戦 |
ソフトテニス部TOP > チームデータ
